Region Střední Ameriky hraničí na severu s Mexikem a na jihu s Kolumbií. Střední Amerika se nachází mezi Atlantským a Pacifickým oceánem a rozkládá se na území 524 tisíc km² (přibližně rozloha Španělska), což představuje 0.3% nemořského zemského povrchu. Populace Střední Ameriky přesahuje 40 miliónů, tedy necelé 1% světové populace.
Rozlohou největší je Nikaragua (130 tis km²), nejvíce obyvatel má Guatemala (přes 14 miliónů obyvatel). Nejmenší rozlohou je Salvador a nejméně obyvatel má Belize (322 tis) následován Panamou (3.5 miliónu).
Střední Amerika se skládá ze 7 suverénních států. Ve všech je oficiálním jazykem španělština s výjimkou Belize, kde se je oficiálním jazykem angličtina.
Politická situace a ekonomika
Nejvyšší HDP (PPP) na osobu má Panama (11,4tis dolarů), nejnižší Nikaragua ($2,7tis). Pro srovnání v ČR to $25 tisíc a Ukrajině $7 tisíc.
Téměř všechny státy Střední Ameriky se potýkají s extrémní chudobou, která mnohdy dosahuje desítek procent populace.
| Země | Rozloha km² (tis) | Populace (mil) | HDP (PPP) na osobu | výdělek pod $2/den (%) | Hlava státu (od-do) |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 522.3 | 41.5 | 7070 (průměr) | 22.12 (průměr) | |
| Panama | 75.5 | 3.5 | 11362 | 17.8 | Ricardo Martinelli (09-14) |
| Nikaragua | 130.4 | 5.7 | 2698 | 31.8 | Daniel Ortega (07-12) |
| Kostarika | 51.1 | 4.6 | 10735 | 8.6 | Oscar Arias (06-10) |
| Salvador | 21.0 | 6,2 | 7564 | 20.5 | Mauricio Funes (09-14) |
| Honduras | 112.5 | 7.5 | 4275 | 29.7 | Porfirio Lobo Sosa (10-14) |
| Guatemala | 108.9 | 14.0 | 4907 | 24.3 | Álvaro Colom (08-12) |
| Belize | 22.9 | 0.32 | 7954 | n/a | Dean Barrow (08-??) |

